Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 080 | Overige baten en lasten | L | 0 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten Onvoorziene uitgaven | 0 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Totaal baten Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo lasten en baten Onvoorziene uitgaven | -80 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | Bij de 1ste tussentijdse rapportage is de post onvoorzien met € 30.000 afgeraamd. Hierdoor is het bedrag 2018 € 30.000 hoger dan in 2017, hetgeen leidt tot een nadeel. | L | 30 | N |
Totaal | 30 | N |
