Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Openbare orde en Veiligheid | L | 181 | 662 | 805 | 812 | 748 | 753 |
| B | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Totaal lasten | 181 | 662 | 805 | 812 | 748 | 753 | ||
| Totaal baten | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Saldo | -167 | -652 | -795 | -802 | -737 | -742 | ||
