Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Verkeer en vervoer | L | 1.582 | 2.376 | 2.254 | 2.329 | 2.398 | 2.464 |
| B | 181 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | ||
| Totaal lasten | 1.582 | 2.376 | 2.254 | 2.329 | 2.398 | 2.464 | ||
| Totaal baten | 181 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | ||
| Saldo | -1.400 | -2.262 | -2.139 | -2.214 | -2.283 | -2.348 | ||
