Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | L | 241 | 211 | 257 | 190 | 190 | 190 |
| B | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Totaal lasten | 241 | 211 | 257 | 190 | 190 | 190 | ||
| Totaal baten | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Saldo | -229 | -198 | -245 | -177 | -177 | -177 | ||
