Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | Overhead | L | 13.765 | 6.352 | 6.036 | 6.021 | 6.081 | 6.132 |
| B | 24 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | ||
| Totaal lasten | 13.765 | 6.352 | 6.036 | 6.021 | 6.081 | 6.132 | ||
| Totaal baten | 24 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | ||
| Saldo | -13.742 | -6.304 | -5.987 | -5.971 | -6.031 | -6.082 | ||
