Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
050 | Treasury | L | 39 | 100 | 209 | 553 | 570 | 586 |
B | 1.326 | 808 | 344 | 295 | 253 | 217 | ||
061 | OZB woningen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 2.585 | 2.513 | 2.614 | 2.653 | 2.693 | 2.733 | ||
062 | OZB niet woningen | L | 0 | 261 | 271 | 275 | 278 | 280 |
B | 2.856 | 2.947 | 3.064 | 3.110 | 3.157 | 3.204 | ||
064 | Belastingen overig | L | -26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B | 125 | 121 | 124 | 126 | 128 | 130 | ||
070 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 31.390 | 31.607 | 32.324 | 32.763 | 33.118 | 33.483 | ||
080 | Overige baten en lasten | L | -409 | 26 | 141 | 196 | 250 | 305 |
B | 435 | 398 | 465 | 483 | 487 | 484 | ||
340 | Economische promotie | L | 0 | 41 | 43 | 43 | 44 | 44 |
B | 235 | 213 | 218 | 221 | 224 | 228 | ||
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen | -397 | 431 | 667 | 1.070 | 1.145 | 1.218 | ||
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 38.952 | 38.607 | 39.153 | 39.651 | 40.060 | 40.479 | ||
Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen | -39.348 | -38.176 | -38.486 | -38.581 | -38.915 | -39.261 |
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1 | In 2018 hebben we minder rente baten voor ambtenarenhypotheken omdat er veel leningen zijn afgelost. | B | 464 | N |
2 | Door een lagere boekwaarde van de grondexploitatie is de rente die we hieraan toerekenen lager dan in 2017. Dit leidt tot meer rentetoerekening aan de exploitatie, hetgeen leidt tot een nadeel in 2018 ten opzichte van 2017. | L | 116 | N |
3 | In 2018 begroten we vanwege de indexering van de inkomsten meer onroerende zaakbelasting. | B | 218 | V |
4 | Op basis van de meicirculaire 2017 is algemene uitkering gemeentefonds in 2018 hoger dan in 2017 door de hogere uitkeringsfactor (€ 1.050.000 V). Daarnaast is de uitkering sociaal domein lager dan in 2017 (€ 230.000 N). | B | 717 | V |
5 | In 2018 zijn er middelen opgenomen voor de herbestemming van de huidige sporthal-zwembad combinatie in Rijen. | L | 39 | N |
6 | De stelpost indexeringen voor uitgaven hebben we in deze begroting geactualiseerd. Dit leidt ten opzichte van 2017 tot een nadeel. | L | 83 | N |
7 | In de begroting 2018 is de compensabele BTW voor de gesloten circuits reiniging en riolering herzien. Dit leidt tot een voordeel in 2018. | B | 67 | V |
8 | Voor 2018 ramen we hogere lasten voor de VPB dan in 2017 omdat we ook hogere winsten verwachten binnen het grondbedrijf. | L | 47 | N |
9 | Overige. | L | 49 | V |
Totaal | 310 | V |