Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
420 | Onderwijshuisvesting | L | 1.628 | 1.159 | 1.056 | 993 | 970 | 833 |
B | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
430 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | L | 1.369 | 829 | 1.290 | 1.299 | 1.314 | 1.315 |
B | 496 | 382 | 383 | 383 | 383 | 384 | ||
Totaal lasten programma 4 | 2.998 | 1.988 | 2.346 | 2.292 | 2.284 | 2.148 | ||
Totaal baten programma 4 | 505 | 391 | 391 | 391 | 392 | 392 | ||
Saldo lasten en baten programma 4 | 2.493 | 1.597 | 1.955 | 1.901 | 1.892 | 1.756 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1 | In totaal zijn de lasten voor onderwijs in 2018 lager dan in 2017. Dit voordeel is verwerkt in het gesloten circuits onderwijs dat via de reserve onderwijshuisvesting (zie taakveld 098) is verwerkt in de begroting. Het effect voor de begroting is hiermee budgettair neutraal. | L | 103 | V |
2 | De subsidie peuterspeelzaalwerk was eerder opgenomen onder de activiteitensubsidies (programma 6) en wordt met ingang van 2018 een basissubsidie. | L | 470 | N |
3 | Overige. | L | 9 | V |
Totaal | 358 | N |