Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Sportbeleid en activering | L | 457 | 750 | 765 | 770 | 774 | 777 |
| B | 175 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| Totaal lasten | 457 | 750 | 765 | 770 | 774 | 777 | ||
| Totaal baten | 175 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| Saldo | -281 | -639 | -654 | -659 | -663 | -666 | ||
