Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Sportaccommodaties | L | 2.182 | 2.051 | 2.204 | 2.177 | 2.152 | 2.135 |
| B | 270 | 281 | 297 | 300 | 302 | 305 | ||
| Totaal lasten | 2.182 | 2.051 | 2.204 | 2.177 | 2.152 | 2.135 | ||
| Totaal baten | 270 | 281 | 297 | 300 | 302 | 305 | ||
| Saldo | -1.912 | -1.771 | -1.907 | -1.877 | -1.849 | -1.830 | ||
