Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Samenkracht en burgerparticipatie | L | 2.920 | 4.064 | 3.508 | 3.507 | 3.529 | 3.530 |
| B | 150 | 140 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Totaal lasten | 2.920 | 4.064 | 3.508 | 3.507 | 3.529 | 3.530 | ||
| Totaal baten | 150 | 140 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Saldo | -2.770 | -3.924 | -3.426 | -3.425 | -3.447 | -3.448 | ||
