Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Inkomensregelingen | L | 7.153 | 7.846 | 8.023 | 8.031 | 8.038 | 8.043 |
| B | 6.058 | 5.549 | 5.549 | 5.549 | 5.549 | 5.549 | ||
| Totaal lasten | 7.153 | 7.846 | 8.023 | 8.031 | 8.038 | 8.043 | ||
| Totaal baten | 6.058 | 5.549 | 5.549 | 5.549 | 5.549 | 5.549 | ||
| Saldo | -1.095 | -2.296 | -2.474 | -2.481 | -2.488 | -2.494 | ||
