Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Begeleide participatie | L | 2.158 | 1.919 | 1.796 | 1.689 | 1.553 | 1.481 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten | 2.158 | 1.919 | 1.796 | 1.689 | 1.553 | 1.481 | ||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -2.158 | -1.919 | -1.796 | -1.689 | -1.553 | -1.481 | ||
