Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Arbeidsparticipatie | L | 428 | 739 | 834 | 938 | 1.073 | 1.092 |
| B | 64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Totaal lasten | 428 | 739 | 834 | 938 | 1.073 | 1.092 | ||
| Totaal baten | 64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Saldo | -363 | -719 | -814 | -918 | -1.052 | -1.072 | ||
