Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Maatwerkvoorziening (WMO) | L | 656 | 943 | 946 | 953 | 950 | 952 |
| B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten | 656 | 943 | 946 | 953 | 950 | 952 | ||
| Totaal baten | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -639 | -943 | -946 | -953 | -950 | -952 | ||
