Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | L | 3.402 | 3.986 | 3.931 | 3.888 | 3.856 | 3.883 |
| B | 372 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | ||
| Totaal lasten | 3.402 | 3.986 | 3.931 | 3.888 | 3.856 | 3.883 | ||
| Totaal baten | 372 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | ||
| Saldo | -3.030 | -3.602 | -3.547 | -3.504 | -3.472 | -3.499 | ||
