Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | Maatwerkdienstverlening 18- | L | 3.800 | 3.951 | 3.652 | 3.671 | 3.697 | 3.703 |
| B | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten | 3.800 | 3.951 | 3.652 | 3.671 | 3.697 | 3.703 | ||
| Totaal baten | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -3.732 | -3.951 | -3.652 | -3.671 | -3.697 | -3.703 | ||
