Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 11.780 | 3.338 | 3.791 | 5.303 | 4.413 | 3.494 |
| B | 6.638 | 3.586 | 4.601 | 6.306 | 4.767 | 3.847 | ||
| Totaal lasten | 11.780 | 3.338 | 3.791 | 5.303 | 4.413 | 3.494 | ||
| Totaal baten | 6.638 | 3.586 | 4.601 | 6.306 | 4.767 | 3.847 | ||
| Saldo | -5.142 | 248 | 810 | 1.003 | 354 | 353 | ||
