Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | Vennootschapsbelasting (VpB) | L | 0 | 41 | 88 | 40 | 132 | 151 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten | 0 | 41 | 88 | 40 | 132 | 151 | ||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | 0 | -41 | -88 | -40 | -132 | -151 | ||
