Weerstandsvermogen
Bij de perspectiefnota 2018 liet het weerstandsvermogen het volgende verloop zien:
Bedragen x € 1 miljoen
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbare weerstandscapaciteit | 15,2 | 13,7 | 11,5 | 11,5 | 12,2 | 12,2 | 12,0 | 11,8 |
Risico's | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
Weerstandsvermogen (absoluut) | 2,8 | 1,3 | -0,8 | -0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Weerstandsvermogen (relatief) | 123% | 111% | 94% | 95% | 102% | 102% | 102% | 101% |
Wanneer we dit beeld actualiseren op basis van de uitgangspunten genoemd in de begroting 2018, dan ontstaat onderstaand beeld. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Bedragen x € 1 miljoen
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbare weerstandscapaciteit | 10,4 | 10,4 | 11,3 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,4 |
Risico's | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 |
Weerstandsvermogen (absoluut) | -1,5 | -1,5 | -0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,1 |
Weerstandsvermogen (relatief) | 87% | 88% | 96% | 104% | 106% | 108% | 109% |
Aan de afspraak dat de weerstandscapaciteit en de risico’s zich als 1:1 verhouden, kunnen wij op basis van de huidige inzichten in de periode 2017-2019 niet voldoen. De jaren erna verbetert de weerstandscapaciteit (en hiermee het weerstandsvermogen) onder andere vanwege verwachte winstnemingen in de grondexploitatie. Meerjarig voldoen we dus wel aan de gemaakte afspraken rondom het weerstandsvermogen.