Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
210 | Verkeer en vervoer | L | 1.582 | 2.376 | 2.254 | 2.329 | 2.398 | 2.464 |
B | 181 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | ||
Totaal lasten programma 2 | 1.582 | 2.376 | 2.254 | 2.329 | 2.398 | 2.464 | ||
Totaal baten programma 2 | 181 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | ||
Saldo lasten en baten programma 2 | 1.400 | 2.262 | 2.139 | 2.214 | 2.283 | 2.348 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1 | In 2017 zijn de geraamde lasten voor het Investeringsprogramma verkeer (IpV) hoger dan in 2018. Omdat deze lasten worden gedekt vanuit de algemene reserve (zie taakveld 098) is het effect voor de begroting neutraal. | L | 141 | V |
2 | Overige. | L | 19 | N |
Totaal | 123 | V |