14 | Functiemenging | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | % | ||||
Bron | LISA | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
52,90 | 52,20 | 53,10 | 53,50 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
15 | Bruto Gemeentelijk Product | ||||
Eenheid | Verhouding tussen verwacht en gemeten product | ||||
Bron | Atlas voor gemeenten | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
111 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
16 | Vestigingen (van bedrijven) | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | ||||
Bron | LISA | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
119,10 | 120,10 | 121,70 | 127,90 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: |