33 | Omvang huishoudelijk restafval | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Kg/inwoner | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
116 | 128 | 129 | 125 | 120 | |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Minder restafval, meer scheiding met als doel het bevorderen van hergebruik/ombuiging van afvalstoffen naar grondstoffen (indicator is alleen huis-aan-huis inzameling van fijn huishoudelijk restafval). | |||||
34 | Hernieuwbare elektriciteit | ||||
Eenheid | % | ||||
Bron | RWS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0,70 | 1,20 | 1,80 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: |