35 | Gemiddelde WOZ waarde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Duizend euro | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
242 | 233 | 242 | 227 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
36 | Nieuw gebouwde woningen | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 woningen | ||||
Bron | Basisregistratie adressen en gebouwen | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
21,80 | 1,40 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Invulling geven aan de woningbouwplanning en de huisvestingsopgaaf. | |||||
37 | Demografische druk | ||||
Eenheid | % | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
69,20 | 70,60 | 71,90 | 73,10 | 73,90 | |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het % wordt hoger, dit betekent dat de demografische druk verslechtert. | |||||
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | ||||
Eenheid | Euro | ||||
Bron | COELO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
500 | 487 | 493 | 521 | 498 | |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
We willen bij de 25% goedkoopste gemeenten in Nederland behoren, volgens de COELO ranglijst voor woonlasten. | |||||
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | ||||
Eenheid | Euro | ||||
Bron | COELO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
578 | 581 | 584 | 609 | 584 | |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
We willen bij de 25% goedkoopste gemeenten in Nederland behoren, volgens de COELO ranglijst voor woonlasten |