Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | L | 1.226 | 1.895 | 1.841 | 1.820 | 1.839 | 1.857 |
| B | 38 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | ||
| Totaal lasten | 1.226 | 1.895 | 1.841 | 1.820 | 1.839 | 1.857 | ||
| Totaal baten | 38 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | ||
| Saldo | -1.188 | -1.863 | -1.808 | -1.787 | -1.805 | -1.823 | ||
