Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Geëscaleerde zorg 18- | L | 564 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten | 564 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | ||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -564 | -502 | -502 | -502 | -502 | -502 | ||
