Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | Wonen en bouwen | L | 209 | 739 | 634 | 629 | 633 | 617 |
| B | 651 | 452 | 463 | 470 | 477 | 484 | ||
| Totaal lasten | 209 | 739 | 634 | 629 | 633 | 617 | ||
| Totaal baten | 651 | 452 | 463 | 470 | 477 | 484 | ||
| Saldo | 442 | -287 | -171 | -159 | -156 | -132 | ||
